Rezultat finale concurs pentru functia de șofer autosanitară II
REZULTATE FINALE PENTRU POSTURILE VACANTE DE ȘOFER AUTOSANITARĂ II LA S.A.J. BIHOR
Substația Valea Lui Mihai
NrCrt | Membri comisiei de concurs | Punctaj proba scrisă | Punctaj
proba practică |
Punctaj proba interviu | Punctaj final | Nota finala | Observatii |
1 | BISTRAN GABRIEL | 98,00 | 98,33 | 97,33 | 97,88 | 9,78 | ADMIS |
2 | ROMANEAC MARIUS | 78,00 | 87,00 | 93,00 | 86,00 | 8,60 | RESPINS |
3 | MAKKAI SZASZ IANOS | 62,00 | 95,33 | 95,00 | 84,11 | 8,41 | RESPINS |
4 | DUCA SORIN | – | – | – | – | – | RESPINS |
Substația Ștei
NrCrt | Membri comisiei de concurs | Punctaj proba scrisă | Punctaj
proba practică |
Punctaj proba interviu | Punctaj final | Nota finala | Observatii |
1 | BUHA GABRIEL EUGEN | 84,00 | 98,00 | 97,00 | 93,00 | 9,30 | ADMIS |
2 | PANDA ANDREI IONUȚ | 78,00 | 96,67 | 95,67 | 90,11 | 9,01 | RESPINS |
3 | MAGDA ALIN VASILE | 72,00 | 86,67 | 85,00 | 81,22 | 8,12 | RESPINS |
4 | LAZA DANIEL CORNEL | 61,00 | 88,33 | 90,33 | 79,88 | 7,98 | RESPINS |
5 | MANEA ADRIAN | 66,00 | 77,00 | Absent | – | – | RESPINS |
6 | CORAȘ ZAHARIE | 60,00 | Absent | – | – | – | RESPINS |
Copia documentului oficial o gasiti la acest LINK