REZULTAT FINAL la concursul pentru ocuparea postului temporar vacant de șofer autosanitară II – substația Beiuș
REZULTAT FINAL
la concursul pentru ocuparea postului temporar vacant de șofer autosanitară II – substația Beiuș
Nr.crt. |
Cod Numeric Identificare |
Punctaj probă scrisă |
Punctaj probă practică |
Punctaj probă interviu |
Punctaj Total |
Admis/ Respins |
1. | 4039 | 83p. | 89,16p. | 95p. | 89,05 | Admis |
2. | 4003 | 65p. | 56,16p. | 75p. | 65,38 | Respins |
3. | 4004 | 49p. | Respins | Respins | Respins | Respins |
4. | 4043 | 25p. | Respins | Respins | Respins | Respins |
5. | 4045 | 20p. | Respins | Respins | Respins | Respins |
6. | 4047 | 15p. | Respins | Respins | Respins | Respins |
7. | 4044 | 14p. | Respins | Respins | Respins | Respins |
8. | 3947 | 12p. | Respins | Respins | Respins | Respins |
9. | 4002 | 10p. | Respins | Respins | Respins | Respins |
10. | 3968 | 9p. | Respins | Respins | Respins | Respins |
11. | 3996 | 5p. | Respins | Respins | Respins | Respins |
12. | 4033 | Absent | Respins | Respins | Respins | Respins |
Documentul oficial il gasiti la acest LINK