Rezultate finale concurs pentru funcţia de asistent medical generalist PL
CENTRALIZATOR NOMINAL A REZULTATELOR – PENTRU POSTUL VACANT DE ASISTENT MEDICAL GENERALIST PL
SUBSTAȚIA SALONTA
NrCrt | Candidati | Punctaj proba scrisă | Punctaj
proba practică |
Punctaj proba interviu | Punctaj final | Nota finala | Observatii |
1 | ANDOR TRAIAN FLORIN | 90,00 | 92,00 | 91,00 | 91,00 | 9,10 | ADMIS |
2 | CIORBA ANAMARIA | 80,00 | 90,52 | 96,00 | 88,84 | 8,88 | RESPINS |
3 | GIURGIU FLORIN | 40,00 | …….. | ……… | ……. | ……… | RESPINS |
4 | LAZĂR EUGENIA | 78,00 | 94,10 | 91,00 | 87,70 | 8,77 | RESPINS |
5 | LUKACS AMALIA | 80,00 | 66,42 | 96,00 | 80,80 | 8,08 | RESPINS |
6 | RIF IOAN MARIUS | 72,00 | 54,54 | 83,00 | 69,84 | 6,98 | RESPINS |
7 | SPÂNU DORIN | 56,00 | 47,14 | …….. | ……. | …….. | RESPINS |
Copia documentului oficial o gasiti la acest LINK