Rezultat proba practica pentru funcţia de asistent medical generalist PL
REZULTATE PROBA PRACTICĂ
Obţinute de candidaţi pentru funcţia de asistent medical generalist PL
SUBSTAȚIA SALONTA
Nr. Crt. | Candidat | Punctaj
obţinut |
Nota finală | Rezultat final |
1 | LAZĂR EUGENIA | 94,10 | 9,41 | ADMIS |
2 | ANDOR TRAIAN FLORIN | 92.00 | 9,20 | ADMIS |
3 | CIORBA ANAMARIA | 90,52 | 9,05 | ADMIS |
4 | LUKACS AMALIA | 66,42 | 6,64 | ADMIS |
5 | RIF IOAN MARIUS | 54,54 | 5,45 | ADMIS |
6 | SPÂNU DORIN | 47,14 | 4,71 | RESPINS |
Contestaţie la proba practică se poate depune până la data de 16.06.2016 ora 1400, la sediul unităţii, serviciu RUNOS.
Copia documentului oficial o gasiti la acest LINK