Rezultat proba scrisa pentru funcţia de asistent medical generalist PL
REZULTATE PROBA SCRISĂ
Obţinute de candidaţi pentru funcţia de asistent medical generalist PL
Nr. crt. | Candidat | Punctaj
obţinut |
Nota finală | Observații |
1 | ANDOR TRAIAN FLORIN | 90 | 9,00 | ADMIS |
2 | CIORBA ANAMARIA | 80 | 8,00 | ADMIS |
3 | LUKACS AMALIA | 80 | 8,00 | ADMIS |
4 | LAZĂR EUGENIA | 78 | 7,80 | ADMIS |
5 | RIF IOAN MARIUS | 72 | 7,20 | ADMIS |
6 | SPÂNU DORIN | 56 | 5,60 | ADMIS |
7 | GIURGIU FLORIN | 40 | 4,00 | RESPINS |
Contestaţie la proba scrisă se poate depune până la data de 10.06.2016 ora 1400, la sediul unităţii, serviciu RUNOS.
Copia documentului oficial o gasiti la acest LINK