Rezultate proba scrisa concurs asistent medical generalist cu 6 luni vechime, la substația Marghita
REZULTATE PROBA SCRISĂ
Obţinute de candidaţi pentru funcţia vacantă de asistent medical generalist cu 6 luni vechime
Substația Marghita,
Nr. crt. | Candidat | Punctaj
obţinut |
Observații |
1 | ȚOCA BOGDAN FLORIN | 76,50 | ADMIS |
2 | CHIRODEA AGNETA EMILIA | 71,00 | ADMIS |
3 | POP FLORENTINA | 70,00 | ADMIS |
4 | CICORTAȘ GEOGETA CORINA | 65,50 | ADMIS |
5 | PERE DAVID BENIAMIN | 61,00 | ADMIS |
6 | ROTAR SERGIU VIOREL | 54,00 | ADMIS |
7 | SILAGHI ALUNIȚA LAVINIA | 50,00 | ADMIS |
8 | NECHITA ANDREI ALEXANDRU | 45,00 | RESPINS |
9 | BALOGH ZOLTAN | 43,00 | RESPINS |
10 | SCHEK IOANA DENISA | 37,00 | RESPINS |
Contestaţie la proba scrisă se poate depune până la data de 12.12.2019 ora 1200, la sediul unităţii, serviciu RUNOS.