REZULTATE FINALE CONCURS asistent medical generalist cu 6 luni vechime
CENTRALIZATOR NOMINAL A REZULTATELOR
PENTRU POSTURILE VACANTE DE ASISTENT MEDICAL GENERALIST PL
SUBSTAȚIILE MARGHITA, SĂCUIENI, SALONTA
NrCrt | Candidati | Punctaj proba scrisă | Punctaj
proba practică |
Punctaj proba interviu | Punctaj final | Observatii |
1 | KURUCZ LASZLO | 72,50 | 82,50 | 100,00 | 85,00 | ADMIS |
2 | MOCANU SERGIU ANDREI | 66,00 | 81,37 | 100,00 | 82,45 | ADMIS |
3 | COSTEA DANIELA CRISTINA | 71,00 | 64,37 | 100,00 | 78,45 | ADMIS |
4 | MARAN DINA TABITA | 63,00 | 64,37 | 100,00 | 75,79 | RESPINS |
5 | LUKACS AMALIA | 51,50 | 62,75 | 100,00 | 71,41 | RESPINS |
6 | CHIRODEA AGNETA EMILIA | 64,00 | 42,50 | – | – | RESPINS |
7 | PALFI HUNOR JENO | 53.50 | 46,37 | – | – | RESPINS |
8 | POP FLORENTINA | 52,00 | 48,37 | – | – | RESPINS |
9 | BALOGH ZOLTAN | 47,00 | – | – | – | RESPINS |
10 | TURCUȘ VASILE RADU | 44,50 | – | – | – | RESPINS |
11 | SILAGHI ALUNIȚA LAVINIA | 42,50 | – | – | – | RESPINS |
12 | CHIOREAN MARIA FLORICA | 41.00 | – | – | – | RESPINS |
13 | ȚOCA BOGDAN FLORIN | 39,50 | – | – | – | RESPINS |
14 | PERE DAVID BENIAMIN | 33,50 | – | – | – | RESPINS |
15 | SAICU FLORIN | 33.50 | – | – | – | RESPINS |
16 | CANTA IULIANA FLORINA | 33,00 | – | – | – | RESPINS |
17 | BALOGH BEATA KATALIN | 31,00 | – | – | – | RESPINS |
18 | MĂLAN NELIA GEORGIANA | 31,00 | – | – | – | RESPINS |
19 | BOZDOG PETRU ANDREI | 27,50 | – | – | – | RESPINS |
20 | ROTAR SERGIU VIOREL | 25,50 | – | – | – | RESPINS |
21 | STIUBE DANA MARGARETA | 15.50 | – | – | – | RESPINS |
22 | BRINDEA MĂDĂLINA CORNELIA | 08,50 | – | – | – | RESPINS |
23 | PIRTEA ALEXANDRA | 06.00 | – | – | – | RESPINS |
Documentul oficial il gasiti la acest LINK