Rezultat proba scrisa concurs asistent medical generalist cu 6 luni vechime în specialitate în cadrul Serviciului de Ambulanţă Judeţean Bihor
REZULTAT PROBA SCRISĂ
La concursul susținut în data de 23.09.2019 pentru ocuparea posturilor vacante de
Asistent medical generalist cu 6 luni vechime în specialitate la stația/substația Oradea, Aleșd și Salonta
Nr.crt. |
Candidat |
Punctaj acordat | Observații |
1 | ALB TAMARA LAVINIA | 42,10 | Respins |
2 | BALOGH ZOLTAN | 60,80 | Admis |
3 | BOGDAN FLORICA | 44,40 | Respins |
4 | CANTA IULIA FLORINA | 73,40 | Admis |
5 | CHETAN RAUL VLAD | 67,70 | Admis |
6 | CHIRODEA AGNETA EMILIA | 80,50 | Admis |
7 | IANOSTYAK DANIEL RAUL | 50,20 | Admis |
8 | JURCA CRINA NICOLETA | 53,40 | Admis |
9 | LUP MIRELA | 63,90 | Admis |
10 | MOCANU SERGIU | 82,50 | Admis |
11 | MORAR CRISTIAN ALEX | 44,80 | Respins |
12 | NECHITA ANDREI ALEXANDRU | 46,90 | Respins |
13 | PAPP ALEXANDRU | 84,00 | Admis |
14 | PERE DAVID BENIAMIN | 56,20 | Admis |
15 | POP FLORENTINA | 47,80 | Respins |
16 | ROTAR SERGIU VIOREL | 60,90 | Admis |
17 | SAICU FLORIN | 48,40 | Respins |
18 | SILAGHI ALUNITA LAVINIA | 40,30 | Respins |
19 | STURZ REBECA FLORINA | 52,00 | Admis |
20 | STIUBE DANA MARGARETA | 46,20 | Respins |
21 | TOTOREAN CRISTINA | 52,80 | Admis |
22 | TOCA BOGDAN FLORIN | 36,50 | Respins |
23 | TURCUS VASILE RADU | 76,50 | Admis |
24 | VENTER ADRIAN | 58,40 | Admis |
Contestaţie la proba scrisă se poate depune până la data de 25.09.2019 ora 14,00, la sediul unităţii, serviciu RUNOS.