REZULTAT FINAL la concursul pentru ocuparea posturilor vacante de șofer autosanitară II – substațiile Bratca, Salonta și Șoimi
REZULTAT FINAL
la concursul pentru ocuparea posturilor vacante de șofer autosanitară II – substațiile Bratca, Salonta și Șoimi
Substația Bratca – poziția 182
Nr.crt. |
Cod Numeric Identificare |
Punctaj probă scrisă |
Punctaj probă practică |
Punctaj probă interviu |
Punctaj Total |
Admis/ Respins |
1. | 7481 | 60p. | 96,8p. | 99,8p. | 85,53p. | Admis |
2. | 7621 | 65p. | 76,9p. | 70,2p. | 70,70p. | Respins |
3. | 7576 | 50p. | 24,9p. | – | – | Respins |
4. | 7666 | 45p. | – | – | – | Respins |
5. | 7707 | 35p. | – | – | – | Respins |
6. | 7622 | 35p. | – | – | – | Respins |
7. | 7574 | 30p. | – | – | – | Respins |
8. | 7613 | 25p. | – | – | – | Respins |
9. | 7623 | Absent | – | – | – | Respins |
Substația Salonta – poziția 342
Nr.crt. |
Cod Numeric Identificare |
Punctaj probă scrisă |
Punctaj probă practică |
Punctaj probă interviu |
Punctaj Total |
Admis/ Respins |
1. | 7503 | 80p. | 89,1p. | 97,4p. | 88,83 | Admis |
2. | 7431 | 30p. | – | – | – | Respins |
3. | 7601 | 20p. | – | – | – | Respins |
4. | 7454 | 20p. | – | – | – | Respins |
5. | 7624 | 15p. | – | – | – | Respins |
Substația Șoimi – pozițiile 359, 360, 361
Nr.crt. |
Cod Numeric Identificare |
Punctaj probă scrisă |
Punctaj probă practică |
Punctaj probă interviu |
Punctaj Total |
Admis/ Respins |
1. | 7647 | 95p. | 95p. | 95,8p. | 95,26p. | Admis |
2. | 7547 | 85p. | 90,80p. | 97,80p. | 91,20p. | Admis |
3. | 7482 | 65p. | 86,10p. | 94,20p. | 81,76p. | Admis |
4. | 7572 | 70p. | 77,60p. | 96,20p. | 81,26p. | Respins |
5. | 7662 | 55p. | 88,70p. | 99,40p. | 81,03p. | Respins |
6. | 7618 | 75p. | 39,3p. | – | – | Respins |
7. | 7694 | 60p. | 44,8p. | – | – | Respins |
8. | 7571 | 55p. | 44p. | – | – | Respins |
9. | 7627 | 45p. | – | – | – | Respins |
10. | 7460 | 40p. | – | – | – | Respins |
11. | 7649 | 35p. | – | – | – | Respins |
12. | 7703 | 30p. | – | – | – | Respins |
13. | 7496 | 30p. | – | – | – | Respins |
14. | 7706 | 30p. | – | – | – | Respins |
15. | 7665 | 30p. | – | – | – | Respins |
16. | 7674 | 30p. | – | – | – | Respins |
17. | 7486 | 30p. | – | – | – | Respins |
18. | 7667 | 30p. | – | – | – | Respins |
19. | 7668 | 25p. | – | – | – | Respins |
20. | 7512 | 25p. | – | – | – | Respins |
21. | 7648 | 25p. | – | – | – | Respins |
22. | 7563 | 25p. | – | – | – | Respins |
23. | 7533 | 25p. | – | – | – | Respins |
24. | 7693 | 25p. | – | – | – | Respins |
25. | 7620 | 20p. | – | – | – | Respins |
26. | 7600 | 20p. | – | – | – | Respins |
27. | 7458 | 20p. | – | – | – | Respins |
28. | 7597 | 15p. | – | – | – | Respins |
29. | 7701 | 15p. | – | – | – | Respins |
30. | 7636 | 15p. | – | – | – | Respins |
31. | 7612 | 15p. | – | – | – | Respins |
32. | 7593 | 10p. | – | – | – | Respins |
33. | 7702 | Absent | – | – | – | Respins |
34. | 7472 | Absent | – | – | – | Respins |
35. | 7619 | Absent | – | – | – | Respins |
36. | 7452 | Absent | – | – | – | Respins |
Documentul oficial il gasiti la acest LINK