REZULTAT FINAL  la concursul pentru ocuparea posturilor vacante de asistent medical generalist PL – Șoimi

REZULTAT FINAL 

la concursul pentru ocuparea posturilor vacante de asistent medical generalist PL – Șoimi

 

 

 

Nr.crt.

 

Cod Numeric Identificare

 

Punctaj probă scrisă

 

Punctaj probă practică

 

Punctaj probă interviu

 

Punctaj Total

 

Admis/ Respins

1. 7570 92p. 73,9p. 100p. 88,63 ADMIS
2. 7655 52p. 77p. 100p. 76,3 ADMIS
3. 7628 80p. 58,9p. 80p. 72,96p. ADMIS
4. 7661 44p. RESPINS
5. 7654 40p. RESPINS
6. 7575 40p. RESPINS
7. 7599 32p. RESPINS
8. 7550 28p. RESPINS
9. 7485 28p. RESPINS
10. 7548 24p. RESPINS
11. 7595 24p. RESPINS
12. 7549 24p. RESPINS
13. 7728 20p. RESPINS
14. 7453 16p. RESPINS
15. 7511 16p. RESPINS
16. 7704 12p. RESPINS
17. 7716 12p. RESPINS
18. 7660 8p. RESPINS
19. 7695 4p. RESPINS

 

 

Documentul oficial il gasiti la acest LINK