REZULTAT FINAL la concursul pentru ocuparea postului vacant de referent II – telecomunicații la SAJ Bihor
REZULTAT FINAL
la concursul pentru ocuparea postului vacant de referent II – telecomunicații la SAJ Bihor
Nr.crt. |
Cod Numeric Identificare |
Punctaj probă scrisă |
Punctaj probă interviu |
Punctaj Total |
Admis/ Respins |
1. | 168 | 80 | 80 | 80 | RESPINS |
2. | 236 | 85 | 96.66 | 90.83 | RESPINS |
3. | 301 | 60 | 68.66 | 64.33 | RESPINS |
4. | 307 | 95 | 94 | 94.50 | ADMIS |
5. | 311 | 50 | 70 | 60 | RESPINS |
6. | 318 | 70 | 70 | 70 | RESPINS |
7. | 320 | 85 | 100 | 92.50 | RESPINS |
8. | 357 | 55 | 68.33 | 61.66 | RESPINS |
Documentul oficial il gasiti la acest LINK