rezultat-final-la-concursul-pentru-ocuparea-postului-vacant-de-asistent-medical-generalist-pl-substatia-Stei
REZULTAT FINAL
la concursul pentru ocuparea postului vacant de asistent medical generalist PL – substația Ștei
Nr.crt. |
Cod Numeric Identificare |
Punctaj probă scrisă |
Punctaj probă practică |
Punctaj probă interviu |
Punctaj Total |
Admis/ Respins |
1. | 6055 | 55 | 54,75 | 74 | 61,25 | Admis |
2. | 6036 | 45 | Respins | Respins | Respins | Respins |
3. | 5958 | 45 | Respins | Respins | Respins | Respins |
4. | 6146 | 35 | Respins | Respins | Respins | Respins |
5. | 6166 | 35 | Respins | Respins | Respins | Respins |
6. | 6038 | 25 | Respins | Respins | Respins | Respins |
7. | 6154 | 25 | Respins | Respins | Respins | Respins |
Documentul oficial il gasiti la acest LINK