Rezultat final concurs Şofer Autosanitară II în cadrul Serviciului de Ambulanţă Judeţean Bihor

REZULTATE  FINALE

PENTRU POSTURILE DE ŞOFER AUTOSANITARĂ II – LA S.A.J. BIHOR

NrCrt Candidați Punctaj proba scrisă Punctaj

proba practică

Punctaj proba interviu Punctaj final Observatii
1 COTRAU GAVRIL 85,56 100,00 100,00 95,19 Admis
2 CABA LEONTIN 66,03 100,00 100,00 88,68 Admis
3 TAUT PAUL 62,76 98,58 100,00 87,11 Admis
4 BIRIS FLORENTIN 62,66 96,33 100,00 86,33 Admis
5 BORA DANIEL 61,04 93,91 100,00 84,98 Respins
6 NAGY ATTILA 54,69 89,66 100,00 81,45 Respins
7 BLAGA DORIN 50,00 93,50 100,00 81,17 Respins
8 BORUT COSMIN 50,00 88,50 100,00 79,50 Respins
9 ALB TEODOR 50,00 88,41 100,00 79,47 Respins

 Documentul oficial il gasiti la acest LINK