Rezultat final concurs asistent medical generalist cu 6 luni vechime în specialitate în cadrul Serviciului de Ambulanţă Judeţean Bihor

REZULTATE  FINALE

PENTRU POSTURILE VACANTE DE ASISTENT MEDICAL GENERALIST cu 6 luni vechime în specialitate – LA S.A.J. BIHOR

NrCrt Candidati Punctaj proba scrisă Punctaj

proba practică

Punctaj proba interviu Punctaj final Observatii
1 MOCANU SERGIU 82,50 92,00 100,00 91,50 ADMIS
2 PAPP ALEXANDRU 84,00 82,08 100,00 88,69 ADMIS
3 TURCUS VASILE RADU 76,50 82,50 100,00 86,33 ADMIS
4 CHIRODEA AGNETA EMILIA 80,50 68,67 100,00 83,06 RESPINS
5 CANTA IULIA FLORINA 73,40 67,00 100,00 80,13 RESPINS
6 PERE DAVID BENIAMIN 56,20 65,00 100,00 73,73 RESPINS
7 CHETAN RAUL VLAD 67,70 52,33 100,00 73,34 RESPINS

 Documentul oficial il gasiti la acest LINK