Rezultate finale concurs asistent medical generalist cu 6 luni vechime, la substația Marghita
CENTRALIZATOR NOMINAL A REZULTATELOR
PENTRU POSTUL VACANT DE ASISTENT MEDICAL GENERALIST PL CU VECHIME 6 LUNI
SUBSTAȚIA MARGHITA
NrCrt | Candidati | Punctaj proba scrisă | Punctaj
proba practică |
Punctaj proba interviu | Punctaj final | Observatii |
1 | ȚOCA BOGDAN FLORIN | 76,50 | 84,00 | 80,00 | 80,16 | ADMIS |
2 | PERE DAVID BENIAMIN | 61,00 | 95,00 | 70,00 | 75,33 | RESPINS |
3 | CHIRODEA AGNETA EMILIA | 71,00 | 82,66 | 67,50 | 73,72 | RESPINS |
4 | POP FLORENTINA | 70,00 | 59,66 | 60,00 | 63,22 | RESPINS |
5 | CICORTAȘ GEORGETA CORINA | 65,50 | 43,00 | – | – | RESPINS |
6 | ROTAR SERGIU VIOREL | 54,00 | 41,66 | – | – | RESPINS |
7 | SILAGHI ALUNIȚA LAVINIA | 50,00 | ABSENT | – | – | RESPINS |
8 | NECHITA ANDREI ALEXANDRU | 45.00 | – | – | – | RESPINS |
9 | BALOGH ZOLTAN | 43,00 | – | – | – | RESPINS |
10 | SCHEK IOANA DENISA | 37,00 | – | – | – | RESPINS |
Documentul oficial il gasiti la acest LINK