REZULTATE FINALE CONCURS SOFER AUTOSANITARA II PE PERIOADA NEDETERMINATA STATIA ORADEA

REZULTATE  FINALE

PENTRU POSTURILE DE ŞOFER AUTOSANITARĂ II – LA S.A.J. BIHOR

NrCrt Candidați Punctaj proba scrisă Punctaj

proba practică

Punctaj proba interviu Punctaj final Observatii
1 Csadi Mihai 90,00 95,34 99,33 94,89 ADMIS
2 Marcon Adrian Horatiu 88,00 97,50 95,00 93,50 ADMIS
3 Dornauer Francisc 82,00 97,84 99,33 93,06 RESPINS
4 Caba Leontin Florin 80,00 93,17 91,33 88,17 RESPINS
5 Andor Danut Calin 52,00 93,17 85,00 76,72 RESPINS
6 Catana Gabriel Lucian 62,00 85,33 78,33 75,22 RESPINS
7 Biris Florentin 54,00 68,84 81,33 68,06 RESPINS
8 Fildan Alin Dacian 54,00 60,00 85,67 66,56 RESPINS

Documentul oficial il gasiti la acest LINK